日本J联赛第九轮积分榜
2009年05月02日 21:24 摘自:中日之窗
日本J联赛2009赛季第九轮的比赛开战,鹿岛鹿角继续保持良好势头、占据榜首。
| (5月2日現在) |
| 排名 | チーム | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
| 1 | 鹿島アントラーズ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | 浦和レッズ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | 名古屋グランパス | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | ガンバ大阪 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | モンテディオ山形 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | アルビレックス新潟 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | 川崎フロンターレ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 8 | 横浜F・マリノス | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | FC東京 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | サンフレッチェ広島 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 11 | 清水エスパルス | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | ジュビロ磐田 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| 14 | 柏レイソル | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 15 | 大宮アルディージャ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 16 | 京都サンガFC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 18 | 大分トリニータ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 |
中日之窗郑重声明:如需转载标明“中日之窗”的文章,请一定标明来自“中日之窗”并作引用链接。违者中日之窗将依法保留追究法律责任。