日本J联赛第十轮积分榜
2009年05月07日 14:10 摘自:中日之窗
5月5日、日本J联赛2009赛季第十轮的比赛开战,鹿岛鹿角因亚冠比赛少赛一轮,浦和获胜后暂列排名首位。
| 排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|
| 1 | 浦和レッズ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 名古屋グランパス | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | ガンバ大阪 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | アルビレックス新潟 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 6 | モンテディオ山形 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | サンフレッチェ広島 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | ヴィッセル神戸 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | 川崎フロンターレ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 10 | 横浜F・マリノス | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | 大宮アルディージャ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | 京都サンガF.C. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 13 | 清水エスパルス | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | ジュビロ磐田 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 15 | FC東京 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 16 | 柏レイソル | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 |
| 17 | ジェフユナイテッド千葉 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 18 | 大分トリニータ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 |
注:红色为亚冠参赛球队
中日之窗郑重声明:如需转载标明“中日之窗”的文章,请一定标明来自“中日之窗”并作引用链接。违者中日之窗将依法保留追究法律责任。